宁德寿宁县2026年7月26日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年7月26日(星期日),宁德寿宁县成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95...
最新油价调整信息
本轮窗口已兑现本轮执行日期
2026-07-18
已执行
汽油 +300 元/吨 · 柴油 +290 元/吨
汽油执行价元/吨
8,475
较上一轮+300(+3.67%)
柴油执行价元/吨
7,460
较上一轮+290(+4.04%)
本轮油价调整已于 2026年07月18日24时执行。折合 92/95 号汽油约上调 0.30 元/升,0 号柴油约上调 0.29 元/升。 下一轮调价窗口:08月14日24时。
历史油价调整记录
汽油/柴油吨价与涨跌幅| 排名 | 调整日期 | 汽油价格(元/吨) | 汽油涨跌 | 柴油价格(元/吨) | 柴油涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-18 | 8475 | +300(+3.67%) | 7460 | +290(+4.04%) |
| 2 | 2026-07-04 | 8175 | -950(-10.41%) | 7170 | -915(-11.32%) |
| 3 | 2026-06-19 | 9125 | -515(-5.34%) | 8085 | -495(-5.77%) |
| 4 | 2026-06-05 | 9640 | -525(-5.16%) | 8580 | -505(-5.56%) |
| 5 | 2026-05-22 | 10165 | +75(+0.74%) | 9085 | +70(+0.78%) |
| 6 | 2026-05-09 | 10090 | +320(+3.28%) | 9015 | +310(+3.56%) |
| 7 | 2026-04-22 | 9770 | -555(-5.38%) | 8705 | -530(-5.74%) |
| 8 | 2026-04-08 | 10325 | +420(+4.24%) | 9235 | +400(+4.53%) |
| 9 | 2026-03-24 | 9905 | +1160(+13.26%) | 8835 | +1115(+14.44%) |
| 10 | 2026-03-10 | 8745 | +695(+8.63%) | 7720 | +670(+9.50%) |
| 11 | 2026-02-25 | 8050 | +175(+2.22%) | 7050 | +170(+2.47%) |
| 12 | 2026-02-04 | 7875 | +205(+2.67%) | 6880 | +195(+2.92%) |
| 13 | 2026-01-21 | 7670 | +85(+1.12%) | 6685 | +85(+1.29%) |
| 14 | 2025-12-23 | 7585 | -170(-2.19%) | 6600 | -165(-2.44%) |
| 15 | 2025-12-09 | 7755 | -55(-0.70%) | 6765 | -55(-0.81%) |
| 16 | 2025-11-25 | 7810 | -70(-0.89%) | 6820 | -65(-0.94%) |
| 17 | 2025-11-11 | 7880 | +125(+1.61%) | 6885 | +120(+1.77%) |
| 18 | 2025-10-28 | 7755 | -265(-3.30%) | 6765 | -255(-3.63%) |
| 19 | 2025-10-14 | 8020 | -75(-0.93%) | 7020 | -70(-0.99%) |
| 20 | 2025-08-27 | 8095 | -180(-2.18%) | 7090 | -175(-2.41%) |
| 21 | 2025-07-16 | 8275 | -130(-1.55%) | 7265 | -125(-1.69%) |
| 22 | 2025-07-02 | 8405 | +235(+2.88%) | 7390 | +225(+3.14%) |
| 23 | 2025-06-18 | 8170 | +260(+3.29%) | 7165 | +255(+3.69%) |
| 24 | 2025-06-04 | 7910 | +65(+0.83%) | 6910 | +60(+0.88%) |
| 25 | 2025-05-20 | 7845 | -230(-2.85%) | 6850 | -220(-3.11%) |
| 26 | 2025-04-18 | 8075 | -480(-5.61%) | 7070 | -465(-6.17%) |
| 27 | 2025-04-03 | 8555 | +230(+2.76%) | 7535 | +220(+3.01%) |
| 28 | 2025-03-20 | 8325 | -280(-3.25%) | 7315 | -270(-3.56%) |
| 29 | 2025-03-06 | 8605 | -135(-1.54%) | 7585 | -130(-1.69%) |
| 30 | 2025-02-20 | 8740 | -170(-1.91%) | 7715 | -160(-2.03%) |
| 31 | 2025-01-17 | 8910 | +340(+3.97%) | 7875 | +325(+4.30%) |
| 32 | 2025-01-03 | 8570 | +70(+0.82%) | 7550 | +70(+0.94%) |
| 33 | 2024-11-07 | 8500 | -145(-1.68%) | 7480 | -140(-1.84%) |
| 34 | 2024-10-24 | 8645 | +90(+1.05%) | 7620 | +85(+1.13%) |
| 35 | 2024-10-11 | 8555 | +140(+1.66%) | 7535 | +135(+1.82%) |
| 36 | 2024-09-21 | 8415 | -365(-4.16%) | 7400 | -350(-4.52%) |
| 37 | 2024-09-06 | 8780 | -100(-1.13%) | 7750 | -100(-1.27%) |
| 38 | 2024-08-09 | 8880 | -305(-3.32%) | 7850 | -290(-3.56%) |
| 39 | 2024-07-26 | 9185 | -145(-1.55%) | 8140 | -140(-1.69%) |
| 40 | 2024-07-12 | 9330 | +110(+1.19%) | 8280 | +105(+1.28%) |
| 41 | 2024-06-28 | 9220 | +210(+2.33%) | 8175 | +200(+2.51%) |
| 42 | 2024-06-14 | 9010 | -190(-2.07%) | 7975 | -180(-2.21%) |
| 43 | 2024-05-16 | 9200 | -235(-2.49%) | 8155 | -225(-2.68%) |
| 44 | 2024-04-30 | 9435 | -70(-0.74%) | 8380 | -70(-0.83%) |
| 45 | 2024-04-17 | 9505 | +200(+2.15%) | 8450 | +195(+2.36%) |
| 46 | 2024-04-02 | 9305 | +200(+2.20%) | 8255 | +190(+2.36%) |
| 47 | 2024-03-05 | 9105 | +125(+1.39%) | 8065 | +120(+1.51%) |
| 48 | 2024-02-01 | 8980 | +200(+2.28%) | 7945 | +200(+2.58%) |
| 49 | 2024-01-18 | 8780 | -50(-0.57%) | 7745 | -50(-0.64%) |
| 50 | 2024-01-04 | 8830 | +200(+2.32%) | 7795 | +190(+2.50%) |
油价调整统计信息
基于历史调整记录汽油历史均价
8,699元/吨
基于 50 次调价记录
柴油历史均价
7,673元/吨
基于 50 次调价记录
汽油价格区间
7,585-10,325
跨度 2,740 元/吨
柴油价格区间
6,600-9,235
跨度 2,635 元/吨
汽油调价方向
25 上调25 下调
共 50 次调整
柴油调价方向
25 上调25 下调
共 50 次调整
2026年油价调整时间表
共 25 轮窗口期
以下是 2026 年油价调整窗口时间表,首次调整时间为 1月6日24时,最后一次是 12月23日24时,一共 25 轮调整窗口期。
已完成下次调整待开启
第 01 轮已完成
01月06日
24时调整窗口
第 02 轮已完成
01月20日
24时调整窗口
第 03 轮已完成
02月03日
24时调整窗口
第 04 轮已完成
02月24日
24时调整窗口
第 05 轮已完成
03月09日
24时调整窗口
第 06 轮已完成
03月23日
24时调整窗口
第 07 轮已完成
04月07日
24时调整窗口
第 08 轮已完成
04月21日
24时调整窗口
第 09 轮已完成
05月08日
24时调整窗口
第 10 轮已完成
05月21日
24时调整窗口
第 11 轮已完成
06月04日
24时调整窗口
第 12 轮已完成
06月18日
24时调整窗口
第 13 轮已完成
07月03日
24时调整窗口
第 14 轮已完成
07月17日
24时调整窗口
第 15 轮已完成
07月31日
24时调整窗口
第 16 轮下次调整
08月14日
24时调整窗口
第 17 轮待开启
08月28日
24时调整窗口
第 18 轮待开启
09月11日
24时调整窗口
第 19 轮待开启
09月24日
24时调整窗口
第 20 轮待开启
10月15日
24时调整窗口
第 21 轮待开启
10月29日
24时调整窗口
第 22 轮待开启
11月12日
24时调整窗口
第 23 轮待开启
11月26日
24时调整窗口
第 24 轮待开启
12月10日
24时调整窗口
第 25 轮待开启
12月24日
24时调整窗口
油价调整相关资讯
调价解读与公告-
宁德寿宁县2026年7月26日油价
-
中山石岐街道2026年7月26日油价中山石岐街道2026年7月26日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年7月26日(星期日),中山石岐街道成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、...
-
吐鲁番高昌区2026年7月26日油价吐鲁番高昌区2026年7月26日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年7月26日(星期日),吐鲁番高昌区成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、...
-
最新!自贡富顺县2026年7月26日汽油柴油价格一览自贡富顺县2026年7月26日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年7月26日(星期日),自贡富顺县成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95...
-
葫芦岛绥中县2026年7月26日油价葫芦岛绥中县2026年7月26日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年7月26日(星期日),葫芦岛绥中县成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、...
-
湛江遂溪县2026年7月26日油价湛江遂溪县2026年7月26日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年7月26日(星期日),湛江遂溪县成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95...
-
遵义正安县油价调整最新消息(2026年7月26日)遵义正安县2026年7月26日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年7月26日(星期日),遵义正安县成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95...
-
2026年7月26日唐山迁西县油价:92号7.41元 95号7.83元唐山迁西县2026年7月26日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年7月26日(星期日),唐山迁西县成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95...